Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Agosto - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Outubro - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Junho - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Fevereiro - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Marco - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Janeiro - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerario Mensal - Julho - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensais - Setembro - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Maio - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo de Movimento de Numerário Mensal - Abril - 2019 | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
ENDEREÇO:
Rua Direita, 750 Centro - CEP 33010-000 - Santa Luzia - MG
ATENDIMENTO:
Telefone: (31)3641-7422
E-mail: ouvidoria@cmsantaluzia.mg.gov.br
ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
HORÁRIO DAS SESSÕES:
As reuniões das comissões são realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 09h30, de acordo com o Regimento Interno da Casa.