| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Demonstração de Movimento de Numerario - Maio 2021 | 05 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 11/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Abril 2021 | 04 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 11/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Março 2021 | 03 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 11/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Fevereiro 2021 | 02 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 11/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Janeiro 2021 | 01 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 11/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Dezembro 2020 | 12 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Novembro 2020 | 11 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Outubro 2020 | 10 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Setembro 2020 | 09 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Agosto 2020 | 08 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 10/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
HORÁRIO DAS SESSÕES:
As reuniões das comissões são realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 09h30, de acordo com o Regimento Interno da Casa.
(31) 3641-7422
Todas as segundas-feiras, a partir das 09h30
ENDEREÇO:
Rua Direita, 750 Centro - CEP 33010-000 - Santa Luzia - MG
ATENDIMENTO:
Telefone: (31)3641-7422
E-mail: [email protected]