| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Demonstração de Movimento de Numerario -Novembro 2023 | 11 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 03/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Outubro | 10 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 03/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Setembro 2023 | 09 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 03/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE AGOSTO | 08 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 03/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Julho 2023 | 07 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 18/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Junho 2023 | 06 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 18/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Fevereiro 2023 | 2 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 18/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Janeiro 2023 | 01 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 18/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Março 2023 | 03 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Demonstração de Movimento de Numerario - Abril 2023 | 04 | Demonstração de Movimento de Numerário Mensal | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
HORÁRIO DAS SESSÕES:
As reuniões das comissões são realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 09h30, de acordo com o Regimento Interno da Casa.
(31) 3641-7422
Todas as segundas-feiras, a partir das 09h30
ENDEREÇO:
Rua Direita, 750 Centro - CEP 33010-000 - Santa Luzia - MG
ATENDIMENTO:
Telefone: (31)3641-7422
E-mail: [email protected]