Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
07/2019 - Balancete Julho | 7 | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
08/2019 - Balancete Agosto | 8 | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
09/2019 - Balancete Setembro | 9 | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
10/2019 - Balancete Outubro | 10 | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
11/2019 - Balancete Novembro | 11 | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
12/2019 - Balancete Dezembro | 12 | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatórios de Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Balancete Financeiro2019Marco | Balancetes | 13/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Mensal da Despesa - Agosto de 2018 | Balancetes | 13/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Mensal da Despesa - Agosto de 20181 | Balancetes | 13/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
HORÁRIO DAS SESSÕES:
As reuniões das comissões são realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 09h30, de acordo com o Regimento Interno da Casa.
(31) 3641-7422
Todas as segundas-feiras, a partir das 09h30
ENDEREÇO:
Rua Direita, 750 Centro - CEP 33010-000 - Santa Luzia - MG
ATENDIMENTO:
Telefone: (31)3641-7422
E-mail: [email protected]