<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1849</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Maio</titulo>
		<numerodocumento>5</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;06&#45;25 09:52:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1848</id>
		<fkdocumentotipo>45</fkdocumentotipo>
		<titulo>Controle Interno 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;06&#45;18 14:21:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Controle Interno</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1847</id>
		<fkdocumentotipo>30</fkdocumentotipo>
		<titulo>Verbas de Gabinete 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;25 14:00:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Verbas de Gabinete</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1846</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Abril</titulo>
		<numerodocumento>4</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;25 13:40:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1845</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Março</titulo>
		<numerodocumento>3</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;05 14:39:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1844</id>
		<fkdocumentotipo>56</fkdocumentotipo>
		<titulo>Inventário de Patrimônio 2026 &#45; Referência Balanço 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Patrimonial 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;05 12:40:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Comissão de Patrimônio</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1842</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Fevereiro</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;04&#45;07 14:06:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1841</id>
		<fkdocumentotipo>41</fkdocumentotipo>
		<titulo> Total Despesas Empenhadas e Pagas &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:19:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Empenhos</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1840</id>
		<fkdocumentotipo>39</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:18:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Transferências Financeiras Recebidas</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1839</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:16:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1838</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:14:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1837</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:12:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstração de Movimento de Numerário Mensal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1836</id>
		<fkdocumentotipo>61</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:09:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Abertura de Crédito</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1835</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Janeiro</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>Balancetes Janeiro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 11:58:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1843</id>
		<fkdocumentotipo>44</fkdocumentotipo>
		<titulo>Diárias de viagem &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Audrey Nasci&#45;Beli</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;01 14:39:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Diarias para cobertura de Despesas de Viagens &#45;Lei 4.215/19/11/2020</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1834</id>
		<fkdocumentotipo>62</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERCEIRIZADOS 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;25 11:43:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pesssoal Terceirizado</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1833</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>ADMINISTRATIVO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:53:10</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1832</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE WAGUINHO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:52:19</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1831</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE TUPA &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:51:58</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1830</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE SUZANE &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:51:36</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1829</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE RODRIGO REIS &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:51:14</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1828</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE REGINALDO DO GAS &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:50:56</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1826</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE PAULO CABEÇÃO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:50:26</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1825</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE NANDINHO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:50:16</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1827</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE PAULO PRETAO &#45; 2026 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:50:08</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1824</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE JOAO PEDRO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:49:09</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1823</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE JUNIN DO LAU &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:48:51</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1822</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE IVO MELO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:48:35</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1821</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE GLAYSON JOHNNY &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:48:10</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1820</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE GEDEON &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:47:43</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1819</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE FERNANDO DE ARISTON &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:47:19</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1818</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE DU DO SALÃO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:46:57</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1817</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE BRUNO NEGAO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:46:32</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1816</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE BRUNO FIGUEIREDO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:46:08</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1815</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE BRIAN PEREIRA &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:45:42</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1814</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE BANANA ZE ROSA &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:45:14</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1813</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE ANDREI BICALHO &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:44:45</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1812</id>
		<fkdocumentotipo>47</fkdocumentotipo>
		<titulo>GABINETE ANDRE LEITE &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 16:44:19</datacadastro>
		<fksituacao>8</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Espelho de Ponto</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1811</id>
		<fkdocumentotipo>29</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;04 12:12:17</datacadastro>
		<fksituacao>6</fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Folha de Pagamento Servidores</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1810</id>
		<fkdocumentotipo>50</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balanços 2025</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Balaço Patrimonial 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;30 13:25:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balanços</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1808</id>
		<fkdocumentotipo>28</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORTARIAS 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;30 11:14:08</datacadastro>
		<fksituacao>5</fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Portarias</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1809</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Dezembro</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Balancetes Dezembro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;29 12:21:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1807</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Novembro</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Balancetes Novembro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;29 12:48:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1806</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERMO DE COMPOSIÇÃO JUDICIAL Autos nº 5000257&#45;41.2023.8.13.0245 (ICP n° 0245.20.000400&#45;1)</titulo>
		<numerodocumento>PATAC nº 0245.20.000080&#45;1 (ICP n°0245.14.009227&#45;2)</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;17 17:18:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>TAC Ministério Público</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1805</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Outubro</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Balancetes Outubro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;28 12:43:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1803</id>
		<fkdocumentotipo>64</fkdocumentotipo>
		<titulo>Check List 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;04 02:25:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Frotas</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1802</id>
		<fkdocumentotipo>64</fkdocumentotipo>
		<titulo>Deslocamentos 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;03 15:03:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Frotas</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1801</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Setembro </titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Balanceites Setembro 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;30 12:32:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1800</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Agosto</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Balancetes Agosto</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;30 18:10:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2002</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1799</id>
		<fkdocumentotipo>63</fkdocumentotipo>
		<titulo>PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 2025</titulo>
		<numerodocumento>001</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;28 19:29:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 2025</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1798</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Julho</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Balancetes Julho</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;26 12:34:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1797</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Junho</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Balancete Junho</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;24 12:12:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1794</id>
		<fkdocumentotipo>56</fkdocumentotipo>
		<titulo>Inventário de Patrimônio 2025 &#45; Referência Balanço 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Referente ao Balanço Patrimonial de 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;10 12:39:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Comissão de Patrimônio</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1792</id>
		<fkdocumentotipo>62</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERCEIRIZADOS 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;12 11:42:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pesssoal Terceirizado</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1787</id>
		<fkdocumentotipo>46</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demosntrativos</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;11 21:12:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Relatórios e Demonstrativos</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1786</id>
		<fkdocumentotipo>46</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatórios</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;11 20:52:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Relatórios e Demonstrativos</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1785</id>
		<fkdocumentotipo>1</fkdocumentotipo>
		<titulo>Balancetes Maio/2025</titulo>
		<numerodocumento>5</numerodocumento>
		<descricao>EM ANDAMENTO</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;05 13:52:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Balancetes</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1783</id>
		<fkdocumentotipo>55</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Gestão Fiscal &#45; 1º Quadrimestre 2025</titulo>
		<numerodocumento>01/2025</numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Gestão Fiscal &#45; 1º Quadrimestre 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;03 12:51:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Relatorios de Gestao Fiscal &#45; Quadrimestrais</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1778</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Audrey</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;30 17:59:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1779</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>2025</titulo>
