<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1839</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:16:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1781</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;30 17:37:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1717</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Junho</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Junho</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:12:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1716</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Maio</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Maio</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:11:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1715</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Abril</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Abril</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:09:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1714</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45;Março</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45;Março</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:08:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1713</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45; Fevereiro</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demostrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 13:54:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1637</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demosntrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo&#45;2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demosntrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo  &#45;2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;11 17:49:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1629</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2023</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;11 16:08:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1399</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2023</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:33:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1398</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Novembro 2023</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:32:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1397</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Outubro 2023</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:30:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1396</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Mensal</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:28:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1395</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:27:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1318</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Julho 2023</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Julho 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 15:02:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1315</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Junho 2023</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Junho 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 14:53:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1312</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Fevereiro 2023</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Fevereiro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 14:17:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1309</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Janeiro 2023</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Janeiro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 14:10:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1306</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Março 2023</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Março 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:37:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1303</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Abril 2023</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Abril 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:27:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1300</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Maio 2023</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Maio 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:16:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1297</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2022</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:02:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1294</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Novembro 2022</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Novembro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:57:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1291</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Outubro 2022</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Outubro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:52:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1288</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Setembro 2022</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Setembro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:47:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1285</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Agosto 2022</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Agosto 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:43:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1282</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45;Julho 2022</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45;Julho 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:30:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1278</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Junho 2022</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Junho 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:08:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1276</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Maio 2022</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Maio 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:51:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1272</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Abril 2022</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Abril 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:35:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1269</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Março 2022</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Março 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:28:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1266</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45;Fevereiro 2022</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45;Fevereiro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:24:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1263</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo Janeiro  2022</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo Janeiro  2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 14:52:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1248</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2021</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:41:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1246</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Outubro 2021</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Outubro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:36:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1245</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Setembro 2021</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Setembro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:33:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1244</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Agosto 2021</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Agosto 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:30:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1243</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Julho 2021</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Julho 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:26:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1242</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Junho 2021</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Junho 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:22:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1241</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Maio 2021</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Maio 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:19:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1240</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Abril 2021</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Abril 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:16:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1239</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Março 2021</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Março 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:13:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1238</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Fevereiro 2021</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Fevereiro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:11:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1237</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Janeiro 2021</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45;2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 17:59:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1194</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2020</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Dezembro 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;10 14:35:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1193</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Novembro 2020</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Gasto de Pessoal do Legislativo &#45; Novembro 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;10 14:33:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
