<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1838</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Ângela</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;06 12:14:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1778</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Audrey</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;30 17:59:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1722</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Junho</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Junho</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:34:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1721</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Maio</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Maio</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:32:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1720</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Abril</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Abril</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:28:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1719</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Março</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Março</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:17:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1718</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Fevereiro</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesas&#45; Fevereiro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;25 14:15:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1638</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Janeiro 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Janeiro 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;11 17:51:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1630</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2023</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;11 16:14:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1404</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2023</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:37:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1403</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:36:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1402</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Outubro 2023</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Outubro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:36:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1401</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Setembro 2023</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:35:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1400</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Agosto 2023</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Agosto</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;03 16:34:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1319</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Julho 2023</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Julho 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 15:03:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1316</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Junho 2023</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Junho 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 14:57:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1313</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Fevereiro 2023</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Fevereiro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 14:19:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1310</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Janeiro 2023</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Janeiro 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;18 14:13:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1307</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Março 2023</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Março 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:38:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1304</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Abril 2023</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Abril 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:30:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1301</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Maio 2023</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Maio 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:18:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1298</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2022</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 17:04:34</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1295</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro 2022</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:58:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1292</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Outubro 2022</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Outubro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:54:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1289</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Setembro 2022</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Setembro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:49:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1286</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Agosto 2022</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Agosto 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:45:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1283</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Julho 2022</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Julho 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:40:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1279</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Junho 2022</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Junho 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 16:12:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1275</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Maio 2022</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Maio 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:50:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1273</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Abril 2022</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Abril 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:39:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1270</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Março 2022</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Março 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:30:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1267</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Fevereiro 2022</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Fevereiro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 15:25:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1264</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Janeiro 2022</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45;Janeiro 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;17 14:53:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1261</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2021</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:33:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1259</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro</titulo>
		<numerodocumento>2021</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:29:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1258</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Outubro 2021</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Outubro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:26:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1257</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Setembro 2021</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Setembro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:22:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1256</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Agosto 2021</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Agosto 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:19:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1255</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Julho 2021</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Julho 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:17:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1254</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Junho 2021</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Junho 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:15:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1253</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Maio 2021</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Maio 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:13:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1252</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Abril 2021</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Abril 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:08:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1251</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Março 2021</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Março 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 19:02:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1250</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Fevereiro 2021</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Fevereiro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:46:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1249</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Janeiro 2021</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Janeiro 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;16 18:43:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1209</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2020</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Dezembro 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Financeiro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;10 18:09:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1208</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Orcamentario e Financeiro da Despesa &#45; Novembro 2020</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
